PStats
PStats

概念 ID · EP4385-PPSA21264_00-DEATHBOUNDULTIMA
商店价格
India
购买于
PlayStation Store

IARC 16+
Generic兼容性与模式
已转换为 INR 以供比较。在有参考价值时,每行仍会显示原生商店价格。
转换后以 INR 进行比较。点击按钮可在“最便宜”与“最昂贵”之间切换。
| 商店 | 价格 (INR) | 折扣 | 更新于 |
|---|---|---|---|
884,35 ₹472,50 TRY1 768,71 ₹ | −50% | 12.08.2026 | |
1 123,00 ₹2 247,00 ₹ | −50% | 12.08.2026 | |
1 417,67 ₹254,50 ZAR2 835,35 ₹ | −50% | 12.08.2026 | |
1 436,42 ₹5,73 BHD2 873,78 ₹ | −50% | 12.08.2026 | |
1 436,42 ₹55,47 QAR2 873,78 ₹ | −50% | 12.08.2026 | |
1 436,42 ₹4,73 KWD2 873,78 ₹ | −50% | 12.08.2026 | |
1 483,73 ₹28,47 NZ$2 967,98 ₹ | −50% | 12.08.2026 | |
1 553,22 ₹23,49 CA$3 107,10 ₹ | −50% | 04.05.2026 | |
1 648,49 ₹17,49 $3 297,93 ₹ | −50% | 04.05.2026 | |
1 691,39 ₹26,47 A$3 383,41 ₹ | −50% | 12.08.2026 | |
1 805,67 ₹14,49 £3 612,59 ₹ | −50% | 12.08.2026 | |
1 819,57 ₹17,49 €3 640,17 ₹ | −50% | 12.08.2026 | |
2 039,65 ₹69,50 ₪4 079,31 ₹ | −50% | 12.08.2026 | |
2 081,20 ₹28,42 SGD | — | 08.05.2026 | |
7 493,14 ₹298,12 SAR14 986,28 ₹ | −50% | 15.11.2026 |
筛选
选择一种语言以高亮显示对应商店。点击国家/地区以展开查看配音和字幕信息。
2 магазина · цены в оригинальной валюте
与此游戏相关的附加内容、季票、版本及其他 SKU。
未找到 DLC
登录以发起关于此游戏的讨论帖。