PStats
PStats

概念 ID · UP5549-PPSA32704_00-0949626875546414
商店价格
India
购买于
PlayStation Store

ESRB Mature
ESRB兼容性与模式
已转换为 EUR 以供比较。在有参考价值时,每行仍会显示原生商店价格。
转换后以 EUR 进行比较。点击按钮可在“最便宜”与“最昂贵”之间切换。
| 商店 | 价格 (EUR) | 折扣 | 更新于 |
|---|---|---|---|
5,19 €582,00 ₹ | — | 26.04.2026 | |
5,47 €8,88 A$6,43 € | −15% | 13.05.2026 | |
5,63 €300,00 TRY | — | 30.04.2026 | |
5,70 €11,25 NZ$ | — | 29.04.2026 | |
5,71 €2,52 BHD6,72 € | −15% | 13.05.2026 | |
5,94 €6,99 € | −15% | 13.05.2026 | |
5,94 €6,99 € | −15% | 13.05.2026 | |
5,94 €6,99 € | −15% | 13.05.2026 | |
6,34 €33,00 RON | — | 29.04.2026 | |
6,65 €129,00 ZAR | — | 01.05.2026 | |
6,67 €5,79 £ | — | 28.04.2026 | |
6,72 €2,42 KWD | — | 29.04.2026 | |
6,72 €7,89 $ | — | 28.04.2026 | |
6,72 €7,89 $ | — | 01.05.2026 | |
6,72 €7,89 $ | — | 01.05.2026 | |
6,72 €28,72 QAR | — | 01.05.2026 | |
6,72 €29,59 SAR | — | 29.04.2026 | |
6,81 €7,99 $ | — | 28.04.2026 | |
6,82 €166,00 CZK | — | 28.04.2026 | |
6,84 €10,99 CA$ | — | 28.04.2026 | |
6,95 € | — | 30.04.2026 | |
6,97 €52,00 DKK | — | 29.04.2026 | |
6,99 € | — | 30.04.2026 | |
6,99 € | — | 01.05.2026 | |
6,99 € | — | 01.05.2026 | |
6,99 € | — | 30.04.2026 | |
6,99 € | — | 01.05.2026 | |
6,99 € | — | 29.04.2026 | |
7,24 €79,00 SEK | — | 01.05.2026 | |
7,33 €79,00 NOK | — | 29.04.2026 | |
7,33 €2 620 HUF | — | 30.04.2026 | |
7,53 €32,00 PLN | — | 28.04.2026 | |
8,20 €28,00 ₪ | — | 29.04.2026 |
筛选
选择一种语言以高亮显示对应商店。点击国家/地区以展开查看配音和字幕信息。
33 магазинов · цены в оригинальной валюте
与此游戏相关的附加内容、季票、版本及其他 SKU。
未找到 DLC
登录以发起关于此游戏的讨论帖。